โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ · 2024
หัวข้อในหมวดนี้6 หัวข้อ
- องค์ประกอบของคณะกรรมการ7 รายการ
- คณะกรรมการบริษัท1 รายการ
- การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน1 รายการ
- คณะกรรมการตรวจสอบ1 รายการ
- คณะอนุกรรมการอื่น1 รายการ
- ผู้บริหาร1 รายการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
จำนวนกรรมการทั้งหมด
18
กรรมการชาย
14
กรรมการหญิง
4
กรรมการอิสระ
6
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
15
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3
จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ
12
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ
| ชื่อ | นามสกุล | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | ตำแหน่ง | สถานะกรรมการ | เป็นกรรมการอิสระหรือไม่ | ประเภทกรรมการ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เคยเข้ารับการอบรมกรรมการหรือไม่ | จำนวนการประชุมคณะกรรมการ | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ | ค่าเบี้ยประชุม (บาท) | ค่าตอบแทนอื่น (บาท) | ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประชัย | เลี่ยวไพรัตน์ | M | 1,944 | Y | 32 · Description: ประธานกรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 1991-11-11 | 124 · Description: ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ · 163 · Description: ผู้นำ · 127 · Description: วัสดุก่อสร้าง · 122 · Description: วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร · 132 · Description: เหมืองแร่ | Y | 12 | 11 | 1,693,404 | 403,191 | N |
| ประมวล | เลี่ยวไพรัตน์ | M | 1,949 | Y | 33 · Description: รองประธานกรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2016-01-08 | 124 · Description: ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ · 159 · Description: วิศวกรรม · 125 · Description: บรรจุภัณฑ์ · 122 · Description: วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร | N | 12 | 12 | 1,693,404 | 403,191 | N |
| อรพิน | เลี่ยวไพรัตน์ | F | 1,947 | Y | 33 · Description: รองประธานกรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2016-01-08 | 119 · Description: เงินทุนและหลักทรัพย์ · 144 · Description: การเงิน · 145 · Description: ความรับผิดชอบต่อสังคม · 143 · Description: บัญชี · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | Y | 12 | 12 | 1,693,404 | 403,191 | N |
| ประทีป | เลี่ยวไพรัตน์ | M | 1,946 | Y | 33 · Description: รองประธานกรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2023-04-20 | 122 · Description: วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร · 127 · Description: วัสดุก่อสร้าง · 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค · 159 · Description: วิศวกรรม | N | 12 | 12 | 1,693,404 | 403,191 | N |
| ประหยัด | เลี่ยวไพรัตน์ | M | 1,951 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 1991-11-11 | 125 · Description: บรรจุภัณฑ์ · 122 · Description: วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร · 159 · Description: วิศวกรรม · 132 · Description: เหมืองแร่ | N | 12 | 12 | 1,693,404 | 403,191 | N |
| ภัทรพรรณ | เลี่ยวไพรัตน์ | F | 1,979 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2007-04-30 | 142 · Description: การตลาด · 127 · Description: วัสดุก่อสร้าง | N | 12 | 12 | 1,693,404 | 403,191 | N |
| ณิธาวัน | เลี่ยวไพรัตน์ | F | 1,980 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2015-07-13 | 141 · Description: กฎหมาย · 142 · Description: การตลาด · 124 · Description: ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | N | 12 | 10 | 1,693,404 | 403,191 | N |
| มาลินี | เลี่ยวไพรัตน์ | F | 1,942 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2016-01-08 | 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล · 120 · Description: ประกันภัยและประกันชีวิต · 153 · Description: สถิติ | N | 12 | 11 | 1,693,404 | 403,191 | N |
| มนู | เลียวไพโรจน์ | M | 1,943 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2016-01-08 | 144 · Description: การเงิน · 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 143 · Description: บัญชี · 124 · Description: ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | N | 12 | 11 | 1,693,404 | 403,191 | N |
| ธีระพงษ์ | วิกิตเศรษฐ | M | 1,945 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2016-01-08 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 159 · Description: วิศวกรรม · 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค · 157 · Description: การจัดการโครงการ | N | 12 | 12 | 1,693,404 | 403,191 | N |
| ขันธ์ชัย | วิจักขณะ | M | 1,948 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2016-01-08 | 141 · Description: กฎหมาย · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | Y | 12 | 12 | 1,693,404 | 403,191 | N |
| ภากร | เลี่ยวไพรัตน์ | M | 1,980 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2016-02-16 | 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค · 149 · Description: การจัดการกองทุน · 124 · Description: ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ · 127 · Description: วัสดุก่อสร้าง | Y | 12 | 11 | 1,693,404 | 403,191 | Y | |
| ภัคพล | เลี่ยวไพรัตน์ | M | 1,983 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2016-02-16 | 144 · Description: การเงิน · 143 · Description: บัญชี · 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค · 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ | Y | 12 | 12 | 1,693,404 | 403,191 | Y | |
| วันชัย | มโนสุทธิ | M | 1,950 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2016-04-29 | 143 · Description: บัญชี · 118 · Description: ธนาคาร · 119 · Description: เงินทุนและหลักทรัพย์ | N | 12 | 12 | 1,693,404 | 403,191 | N |
| ปรกฤษฏ์ | เลี่ยวไพรัตน์ | M | 1,990 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2020-01-31 | 159 · Description: วิศวกรรม · 124 · Description: ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ · 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค · 122 · Description: วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร | Y | 12 | 12 | 1,693,404 | 403,191 | Y | |
| อร่าม | เสนามนตรี | M | 1,950 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2023-08-31 | 141 · Description: กฎหมาย | N | 12 | 12 | 1,693,404 | 403,191 | N |
| ธนากร | เลี่ยวไพรัตน์ | M | 1,985 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 43 · Description: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง | 2024-07-26 | 144 · Description: การเงิน · 127 · Description: วัสดุก่อสร้าง · 157 · Description: การจัดการโครงการ | Y | 12 | 5 | 705,585 | N | |
| ไพศาล | คัจฉสุวรรณมณี | M | 1,955 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 43 · Description: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง | 2024-07-26 | 143 · Description: บัญชี · 159 · Description: วิศวกรรม · 163 · Description: ผู้นำ | N | 12 | 5 | 705,585 | N |
การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน
วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2024-04-18
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | จำนวนการประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มนู | เลียวไพโรจน์ | 35 · Description: ประธานกรรมการตรวจสอบ | M | 1,943 | Y | 2016-01-08 | 144 · Description: การเงิน · 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 143 · Description: บัญชี · 124 · Description: ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | 5 | 5 |
| ธีระพงษ์ | วิกิตเศรษฐ | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,945 | Y | 2016-01-08 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 159 · Description: วิศวกรรม · 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค · 157 · Description: การจัดการโครงการ | 5 | 5 |
| อร่าม | เสนามนตรี | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,950 | Y | 2023-08-31 | 141 · Description: กฎหมาย | 5 | 5 |
| ไพศาล | คัจฉสุวรรณมณี | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,955 | Y | 2024-07-26 | 143 · Description: บัญชี · 159 · Description: วิศวกรรม · 163 · Description: ผู้นำ | 5 | 3 |
คณะอนุกรรมการอื่น
คณะอนุกรรมการอื่น
ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีหรือการเงินหรือไม่ | รับผิดชอบงานบัญชีโดยตรงหรือไม่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภากร | เลี่ยวไพรัตน์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ | M | 1,980 | 2016-02-16 | 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค · 149 · Description: การจัดการกองทุน · 124 · Description: ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ · 127 · Description: วัสดุก่อสร้าง | N | N |
| ภัคพล | เลี่ยวไพรัตน์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ | M | 1,983 | 2016-02-16 | 144 · Description: การเงิน · 143 · Description: บัญชี · 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค · 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ | Y | N |
| ปรกฤษฏ์ | เลี่ยวไพรัตน์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ | M | 1,990 | 2020-01-31 | 159 · Description: วิศวกรรม · 124 · Description: ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ · 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค · 122 · Description: วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร | N | N |
| วรวิทย์ | เลิศบุษศราคาม | รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส | M | 1,965 | 2018-04-01 | 127 · Description: วัสดุก่อสร้าง · 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค · 159 · Description: วิศวกรรม | N | N |
| สมเกียรติ | ธีรตกุลพิศาล | รองผู้จัดการใหญ่ | M | 1,967 | 2021-07-01 | 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค | N | N |

